Inscriptions et Rentrée 2023-24
EN SAVOIR PLUSTrail, entraînements et objectifs se succèdent
EN SAVOIR PLUSGros succès pour les départementaux EC 2023 à domicile
EN SAVOIR PLUSTrail, du régional à l'international
EN SAVOIR PLUSStage de prépa à La Baule, 2e édition - 25/26-03-2023
EN SAVOIR PLUSL'ACPA à Rome avec Céline et Laurent
EN SAVOIR PLUS
Précédent
Suivant

Actualités

Démarrage estival aux trois coins de la France
11 juillet 2023
La fin de saison ne signifie pas la fin des compétions en Trail. Bien au contraire, les traileurs de l’ACPA s’illustrent au trois coins de la France sur des formats divers allant de 45km à plus de 164km.

Record battu sur 100km à pied de Steenwerk !
6 juin 2023
Record battu de l’ACPA sur 100km à pied par Gwénaël Helleux en 7h24min46s
Les derniers résultats
ACTIVITÉ | DATE | LIEU | ÉPREUVE | NOMBRE DE PARTICIPANTS | RÉSULTATS |
---|---|---|---|---|---|
TOUTES | 2023-12-31 | PARTOUT | ANNEE 2023 | Résultats | |
Piste | 2023-04-15 | Ancenis-Saint-Géréon | Départementaux d'épreuves combinées | 55 | Résultats |
TOUTES | 2022-12-31 | PARTOUT | ANNEE 2022 | Résultats | |
Piste | 2022-04-03 | Saint Brévin les pins | Meeting Régional de Lancers | 1 | Résultats |
Piste | 2022-03-20 | Val de Reuil (27) | Match Interligues Minimes | 2 | Résultats |
Piste | 2022-03-13 | Nantes | Pointes d'Or U14/U16 | 3 | Résultats |
Piste | 2022-03-13 | Les Mureaux (78) | Championnats de France de Cross-country | 4 | Résultats |
Piste | 2022-02-20 | Verrie (49) | 1/2 Championnats de France de Cross | 12 | Résultats |
Piste | 2022-02-19 | Nantes | Championnats de France Jeunes Indoor | 1 | Résultats |
Piste | 2022-02-12 | Mouilleron le Captif (85) | Championnats Régionaux Indoor U16 | 3 | Résultats |
Piste | 2022-02-06 | Chateau du Loir | 1/4 Finale Championnats de France de Cross | 15 | Résultats |
Piste | 2022-02-05 | Nantes | Pré-France Indoor U18 à SE | 8 | Résultats |
Piste | 2022-01-30 | Pontchateau | Régionaux Jeunes de Cross | 6 | Résultats |
Piste | 2022-01-29 | Angers | Régionaux de Lancers longs | 1 | Résultats |
Piste | 2022-01-22 | Nantes | Régionaux Indoor U18 à SE | 8 | Résultats |
Piste | 2022-01-16 | Guémené-Penfao | Départementaux de Cross Be à Ma | 31 | Résultats |
Piste | 2022-01-15 | Saint Brieuc | Régionaux d'épreuves combinées | 5 | Résultats |
Piste | 2022-01-15 | Nantes | Equip'Athlé 44 U16 & U14 | 25 | Résultats |
Piste | 2022-01-09 | Cholet | Départementaux de Lancers longs (49) | 2 | Résultats |
Piste | 2022-01-09 | Nantes | Départementaux de Cross Court et Relais | 9 | Résultats |
Piste | 2022-01-09 | Nantes | Cross'athlon EA & PO | 30 | Résultats |
TOUTES | 2021-12-31 | PARTOUT | ANNEE 2021 | Résultats | |
Piste | 2021-12-23 | Nantes | Meeting de l'ACL 44 | 9 | Résultats |
Piste | 2021-12-19 | Nantes | Régionaux Indoor Masters | 2 | Résultats |
Piste | 2021-12-18 | Les Herbiers | Les courses du Père Noël | 4 | Résultats |
Piste | 2021-12-18 | Nantes | Meeting du RCN | 9 | Résultats |
Piste | 2021-12-12 | La Chapelle sur Erdre | Cross National de l'Erdre | 49 | Résultats |
Piste | 2021-12-11 | Nantes | Départementaux Triathlon Indoor Minimes | 7 | Résultats |
Piste | 2021-12-05 | Segré | Cross de l'ES Segré | 2 | Résultats |
Piste | 2021-12-05 | Nantes | Départementaux Indoor Cadets et + | 19 | Résultats |
Piste | 2021-11-28 | Nantes | Départementaux Triathlon Indoor Benjamin(e)s | 25 | Résultats |
Piste | 2021-11-27 | Saint Julien de Concelles | Départementaux de Lancers Longs | 8 | Résultats |
Piste | 2021-11-20 | Nantes | Open Anneau | 2 | Résultats |
Piste | 2021-11-20 | Nantes | Départementaux Indoor d'épreuves combinées | 25 | Résultats |
Piste | 2021-11-14 | Couëron | Cross de l'Erdurière | 81 | Résultats |
Piste | 2021-11-13 | Nantes | Meeting du NEC (marche, perche, hauteur) | 4 | Résultats |
Piste | 2021-11-07 | Nantes | Jeux de l'Atlantique d'Hiver Minimes | 13 | Résultats |
Piste | 2021-11-06 | Nantes | Jeux de l'Atlantique d'Hiver Benjamin(e)s | 28 | Résultats |
Piste | 2021-10-16 | Cholet | Meeting de Cholet | 4 | Résultats |
Piste | 2021-10-10 | Lisses | 7è Grand Prix de Lisses | 1 | Résultats |
Piste | 2021-09-25 | Albi | Championnats de France Masters | 1 | Résultats |
Piste | 2021-09-15 | Le Mans | Meeting Demi Fond | 1 | Résultats |
Piste | 2021-08-29 | Pacé | Championnats de France du 10 000m | 1 | Résultats |
Piste | 2021-08-29 | Pacé | Animation Pacé au 10 000m | 1 | Résultats |
Piste | 2021-07-09 | Bondoufle | Championnats de France Cadets Juniors | 1 | Résultats |
Piste | 2021-07-07 | Saint Laurent sur Sèvre | Meeting ES | 1 | Résultats |
Piste | 2021-07-04 | Blain | J8 CD44 Challenge Régional | 8 | Résultats |
Piste | 2021-07-04 | Blain | Triathlon Minimes | 6 | Résultats |
Piste | 2021-07-03 | Tours | Finale Nationale Pointes d'Or | 1 | Résultats |
Piste | 2021-07-03 | Caen | Championnats de France Espoir | 1 | Résultats |
Piste | 2021-07-03 | Blain | J7 CD44 Challenge Régional | 8 | Résultats |
Piste | 2021-07-03 | Blain | Triathlon Benjamin(e)s | 8 | Résultats |
Piste | 2021-06-29 | Brétignysur Orge | Meeting Flash | 1 | Résultats |
Piste | 2021-06-26 | Lorient | Meeting du LAC | 1 | Résultats |
Piste | 2021-06-23 | Nantes | Meeting du RCN (2/2) | 9 | Résultats |
Piste | 2021-06-20 | Nantes | Meeting du RCN (1/2) | 11 | Résultats |
Piste | 2021-06-19 | Décines (69) | Meeting National à Thème | 1 | Résultats |
Piste | 2021-06-19 | Segré (49) | Meeting Interligues Masters | 4 | Résultats |
Piste | 2021-06-19 | Nantes | Pointes d'Or Minimes | 19 | Résultats |
Piste | 2021-06-13 | Bouaye | J4 CD44 Challenge Régional | 6 | Résultats |
Piste | 2021-06-13 | Bouaye | Triathlon Minimes | 6 | Résultats |
Piste | 2021-06-12 | Bouaye | J3 CD44 Challenge Régional | 4 | Résultats |
Piste | 2021-06-12 | Bouaye | Triathlon Benjamin(e)s | 11 | Résultats |
Piste | 2021-06-11 | Carquefou | Meeting National de Carquefou | 1 | Résultats |
Piste | 2021-06-06 | Nantes | Triathlon Minimes | 12 | Résultats |
Piste | 2021-06-06 | Nantes | J2 CD44 Challenge Régional | 9 | Résultats |
Piste | 2021-06-05 | Laval | Pré France Epreuves Combinées | 9 | Résultats |
Piste | 2021-06-05 | Nantes | Triathlon Benjamin(e)s | 12 | Résultats |
Piste | 2021-06-05 | Nantes | J1 CD44 Challenge Régional | 1 | Résultats |
Piste | 2021-05-29 | Mayenne | Meeting Flash Post COVID EANM | 3 | Résultats |
Piste | 2021-05-23 | Les Sables d'Olonne | Meeting SEC | 1 | Résultats |
Piste | 2021-05-22 | Saint-Malo (35) | Meeting du CJF St Malo | 2 | Résultats |
Piste | 2021-05-15 | Angers | Meeting Estival Athlètes Listés | 1 | Résultats |
Piste | 2021-04-24 | Pacé (35) | Sélection Coupe d'Europe 10 000m | 1 | Résultats |
Piste | 2021-02-07 | Val de Reuil (27) | Meeting Athlètes Listés | 1 | Résultats |
Piste | 2020-08-29 | Pacé (35) | Championnats de France de 10 000m | 1 | Résultats |
Piste | 2020-08-26 | La Roche sur Yon | Meeting Flash ACLR (Régionaux J2) | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=246332 |
Piste | 2020-08-22 | Les Sables d'Olonne | Meeting Flash OVA (Régionaux J1) | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=246319 |
Piste | 2020-08-19 | La Roche sur Yon | Meeting Flash ACLR | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=246039 |
Piste | 2020-07-24 | Saint Laurent sur Sèvre | Meeting Entente Sèvre | 2 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=245259 |
Club | 2020-07-18 | Ancenis | Compétition à VIsée Divertissante | 30+ | https://acpa-ancenis.fr/competition-a-visee-divertissante-le-nouveau-pressoir-rouge-baptise-par-la-section-piste/ |
Club | 2020-05-03 | Chez Vous | INTRACLUBS | 60+ | https://acpa-ancenis.fr/les-intraclubs-de-lacpa/ |
Piste | 2020-03-08 | Nantes | Championnat Régional Indoor Minimes | 3 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=235835 |
Piste | 2020-02-29 | Mouilleron-Le-Captif | Equip'Athlé hiver | 10 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=235833 |
Marche Nordique | 2020-02-16 | Renazé (53) | CNB 15 km | 11 | https://www.espace-competition.com/v3/index.php?module=sportif&action=resultat&comp_uid=1874#4_55E481 |
Marche Nordique | 2020-01-18 | Le Mans | Marche Nordique Compétition 10 km | 1 | https://www.klikego.com/resultats/cross-ouest-france-2020/crossouestfrance-6 |
Piste | 2020-01-12 | Pontchateau | Départementaux de Cross CA à MA | 43 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236191 |
Piste | 2020-01-05 | Guémené Penfao | Départementaux de Cross PO à MI | 49 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236190 |
Piste | 2020-01-04 | Nantes | Meeting RCN | 20 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=235823 |
Piste | 2019-12-23 | Nantes | Meeting ACL 44 | 15 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=235814 |
Piste | 2019-12-22 | Les Herbiers | Cross ABV Les Herbiers | 11 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=223450 |
Piste | 2019-12-21 | Nantes | Départementaux Triathlon Be-Mi | 37 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236672 |
Piste | 2019-12-14 | Nantes | Championnats Régionaux d'épreuves combinées | 4 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238888 |
Piste | 2019-12-14 | Nantes | Régionaux Masters 1e Journée | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238890 |
Piste | 2019-12-08 | La Chapelle sur Erdre | Cross National de l'Erdre | 61 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=218252 |
Piste | 2019-12-01 | Nantes | Départementaux Indoor Cadets et plus | 26 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236671 |
Hors Stade | 2019-12-01 | Fremantle (Australie) | Fremantle Running Festival | 2 | http://bluechipresults.com.au/results.aspx?CId=11&RId=1318&EId=2&fbclid=IwAR2ZR0LJwkftb5oraEcPCv2wpyrk4Rz1ENgASrIO89KdVXrhWKyBsmEECtM |
Piste | 2019-11-24 | Nantes | Cross de la Chantrerie | 65 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=217730&frmposition=0 |
Piste | 2019-11-23 | Mouilleron le Captif | Meeting VendéeSpace | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=238799 |
Piste | 2019-11-23 | Saint-Julien de Concelles | Championnats Départementaux de Lancers Longs | 4 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236670 |
Piste | 2019-11-17 | Créteil | Cross Val de Marne | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=219740&frmepreuve=Juniors+Masculins+M |
Piste | 2019-11-17 | Nantes | Open Anneaux | 4 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=235809 |
Piste | 2019-11-17 | Nantes | Départementaux épreuves combinées | 15 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236678 |
Piste | 2019-11-10 | Couëron | Cross de l'Erdurière | 10+ | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=218490 |
Piste | 2019-11-10 | Concarneau (29) | Meeting de lancers longs, Concarneau (29) | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236259&frmepreuve=Javelot+(700+G)+%2f+TCM |
Piste | 2019-11-09 | Nantes, Stadium Pierre Quinon | Open marche 44 (départementaux 49, 53, 72, 85) | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=235789 |
Piste | 2019-11-02 | Nantes, Stadium Pierre Quinon | Jeux de l'Atlantique Benjamins - Minimes (Triathlon) | 34 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=236667 |
Hors Stade | 2019-11-01 | Saint Christophe de Ligneron | Semi-marathon | 2 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&frmespace=0&frmcompetition=218536&frmepreuve=1%2f2+Marathon+SEM |
Hors Stade | 2019-10-23 | Vannes | Marathon | 1 | http://www.sportinnovation.fr/resultats/resultat_cr.php?crs=3442 |
Trail | 2019-10-19 | Saint-Just | Trail | 22 | https://www.klikego.com/resultats/trail-entre-palis-et-megalithes-2019/1466496253013-7 |
Trail | 2019-10-17 | La Réunion | Diagonale des fous | 2 | https://www.grandraid-reunion.com/francais/les-4-courses/la-diagonale-des-fous/ |
Trail | 2019-07-28 | Aime - La Plagne | 6000D | 1 | https://la6000d.livetrail.net/classement.php?course=la6000d&cat=scratch |
Hors stade | 2019-06-29 | Mesnard-la-Barotière | Ekiden | 30 | https://www.timepulse.run/epreuves/resultats/1152 |
Piste | 2019-06-07 | Angers | Championnats France | 1 | https://bases.athle.fr/asp.net/liste.aspx?frmbase=resultats&frmmode=1&pardisplay=1&frmespace=0&frmcompetition=226663&frmclub=044111 |

Découvrez
le club
L’Athlétic Club du Pays d’Ancenis (ACPA) est un club d’athlétisme affilié à la Fédération Française d’Athlétisme, sous le n° 044111.
Il vous permet de pratiquer en loisir et/ou en compétition :
– en hors stade : course sur route, course nature, trail, cross et marche nordique
– sur piste : sprints, haies, sauts longs, hauteur, perche, lancers, demi-fond, marche athlétique.
Il est ouvert à tous, de 7 à 99 ans !
Le sport dans la convivialité est le maître mot du club.
